+
  • CP5.jpg

INDUSTRIAL OIL COOLING CHILLER

Pinno

Category:

Chiller Series

Summary:The company operates a complete range of products, including granulators, extruders, pulverizers, mills, chillers, automatic feeding machines...


Details

技术参数Technical Parameter
规格系列MODEL 制冷能力cooling capacity 输入功率(KW)Input power 接管形式Takeover form 接口尺寸interface size 外配管内径Inner diameter of external piping
(mm)
Kcal/h 无油泵No oil pump 含油泵Including oil pump
SFY45 4500 1.9 2.7 管式内螺纹Tubular internal thread G³/"X³/" DN20
SFY60 6000 3.0 4.0 管式内螺纹Tubular internal thread G1"X1" DN25
SFY80 8000 3.5 5.0 管式内螺纹Tubular internal thread G1"X1" DN25
SFY120 12000 4.5 6.0 管式内螺纹Tubular internal thread G1"X1" DN25
SFY150 15000 6.0 8.5 管式内螺纹Tubular internal thread G1V"X114" DN32
SFY180 20000 7.0 9.5 管式内螺纹Tubular internal thread G11"X11/" DN32
SFY240 25000 10.0 13.0 管式内螺纹Tubular internal thread G11/"X1Y" DN40
SFY300 30000 12.0 15.0 管式内螺纹Tubular internal thread G2"XG2" DN50
SFY350 35000 13.5 17.5 管式内螺纹Tubular internal thread G2"XG2" DN50
SFY400 40000 15.0 19.0 法兰flange DN65X65 DN65
SFY500 50000 19.0 24.5 法兰flange DN80X80 DN80
SFY600 60000 23.0 28.5 法兰flange DN80X80 DN80
SFY800 80000 30.0 37.5 法兰flange DN100X100 DN100
SFY1000 100000 43.0 54.0 法兰flange DN125X125 DN125
SFY1200 120000 49.0 60.0 法兰flange DN125X125 DN125

Inquiry


Quote Now

Solutions for Your Industry, Ready for Your Choice

Pinno